Díky všestrannosti svého pokročilého 2kilového zdroje IPG vláknového laseru mohou laserové řezací stroje na ocelové trubky LT-6020 efektivně zpracovávat vysoce odrazné materiály, jako je mosaz, měď a hliník. Rovněž vykazuje vynikající řezné charakteristiky z pozinkované oceli a zaznamenal značné zvýšení produktivity při řezání tenkostěnných trubek.
Stroj na řezání kovových trubek může zpracovávat všechny druhy tvarovaných trubek a trubek, jako jsou kruhové, čtvercové, obdélníkové, ploché, přírubové nosníky, kanálové nosníky, U-trubky apod.
I. Klíčové vlastnosti
● Německo Systém řízení PA8000
● Itálie Lantek Hnízdící soubor
● Yaskawa Servo Motor
● 2kW IPG rezonátor
● Silné a spolehlivé strojové lůžko
II. PARAMETRY
Ne. | Položka | Parametr |
1. | Maximální rychlost jízdy | 70 m / min |
2. | Laserová vlnová délka | 1070-1080 nm |
3. | Minimální šířka řezu | 0,2 mm |
4. | Jmenovitý výstupní výkon | 10 - 100% (100W-1000W) |
5. | Přesnost polohování osy Y a Y | ≤ ± 0,03㎜ |
6. | Opakujte přesnost polohování | ≤ ± 0,02㎜ |
7. | Dostupný tvar trubky | Kulatá trubice, čtvercová trubice, obdélníková trubka Oválná trubice, trubice ve tvaru ventilátoru a tak dále
|
8. | Akcelerace | 1G |
9. | Systémy na výrobu oleje | Automatické mazání |
10. | Délka ocasu (odpadu) | 200-250 mm |
11. | Účinná délka řezání | 6000mm / 8000mm / 10000mm (přizpůsobte schránku) |
12. | Velikost | 11 * 3,9 * 2,5 m (délka * šířka * výška) |
13. | Napájení | 35KW |
14. | GW | 10 Ton |
15. | Zdroj napájení | 380v50Hz ± 10% |
16. | Červené polohování | Ano |
17. | Pomocné plyny | Kyslík, dusík, vzduch |
18. | Podporované formáty souborů | IGS (k dispozici PRO / E, UG, Solidní fotografie) |
19. | Průměr | 20mm-200mm (přizpůsobené objednávky přijatelné) |
20. | Laserový sledovací systém | Automatické sledování |
III. DETAILY STROJE








IV. VZORKY




V. PŘEZKOUMÁNÍ FACTORY
20000 SQUARE METER FACTORY


ROZŠÍŘENÉ VYSOKÁ PRECIZNÍ FREKVENČNÍ CENTRUM PRO ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI


Populární Tagy: ocelové trubky laserové řezací stroje, Čína, výrobce, cena













